【おべんきょうのコツ】
都道府県の名前と、県庁所在地(県のお仕事の中心地)がちがう場所はテストに出やすいよ!
例:北海道(札幌市)、宮城県(仙台市)、愛知県(名古屋市)など。
1. 北海道(ほっかいどう)・東北(とうほく)
| 番号 |
都道府県名 |
県庁所在地 |
有名なもの |
| 1 | 北海道 | 札幌市 | ジャガイモ・牛乳 |
| 2 | 青森県 | 青森市 | リンゴ |
| 3 | 岩手県 | 盛岡市 | わんこそば |
| 4 | 宮城県 | 仙台市 | 牛タン・カキ |
| 5 | 秋田県 | 秋田市 | きりたんぽ・米 |
| 6 | 山形県 | 山形市 | サクランボ |
| 7 | 福島県 | 福島市 | モモ・赤べこ |
2. 関東(かんとう)
| 8 | 茨城県 | 水戸市 | 納豆(なっとう) |
| 9 | 栃木県 | 宇都宮市 | イチゴ・ぎょうざ |
| 10 | 群馬県 | 前橋市 | キャベツ・温泉 |
| 11 | 埼玉県 | さいたま市 | ネギ・草加せんべい |
| 12 | 千葉県 | 千葉市 | 落花生(らっかせい) |
| 13 | 東京都 | 新宿区 | 東京スカイツリー |
| 14 | 神奈川県 | 横浜市 | しゅうまい・船 |
3. 中部(ちゅうぶ)
| 15 | 新潟県 | 新潟市 | 米(コシヒカリ) |
| 16 | 富山県 | 富山市 | 薬・ホタルイカ |
| 17 | 石川県 | 金沢市 | 金沢カレー・金ぱく |
| 18 | 福井県 | 福井市 | カニ・きょうりゅう |
| 19 | 山梨県 | 甲府市 | ブドウ・富士山 |
| 20 | 長野県 | 長野市 | レタス・リンゴ |
| 21 | 岐阜県 | 岐阜市 | さるぼぼ・合掌造り |
| 22 | 静岡県 | 静岡市 | お茶・うなぎ |
| 23 | 愛知県 | 名古屋市 | 自動車・みそかつ |
4. 近畿(きんき)
| 24 | 三重県 | 津市 | 松阪牛(ぎゅう) |
| 25 | 滋賀県 | 大津市 | 琵琶湖(びわこ) |
| 26 | 京都府 | 京都市 | 古いお寺・八ツ橋 |
| 27 | 大阪府 | 大阪市 | たこ焼き・お城 |
| 28 | 兵庫県 | 神戸市 | たまねぎ・神戸牛 |
| 29 | 奈良県 | 奈良市 | 鹿(しか)・大仏 |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山市 | みかん・梅干し |
5. 中国(ちゅうごく)・四国(しこく)
| 31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取砂丘・ナシ |
| 32 | 島根県 | 松江市 | 出雲大社・しじみ |
| 33 | 岡山県 | 岡山市 | モモ(桃太郎) |
| 34 | 広島県 | 広島市 | お好み焼き・カキ |
| 35 | 山口県 | 山口市 | フグ |
| 36 | 徳島県 | 徳島市 | すだち・阿波踊り |
| 37 | 香川県 | 高松市 | うどん |
| 38 | 愛媛県 | 松山市 | みかん |
| 39 | 高知県 | 高知市 | カツオのたたき |
6. 九州(きゅうしゅう)・沖縄(おきなわ)
| 40 | 福岡県 | 福岡市 | 明太子・ラーメン |
| 41 | 佐賀県 | 佐賀市 | のり・焼き物 |
| 42 | 長崎県 | 長崎市 | カステラ・ちゃんぽん |
| 43 | 熊本県 | 熊本市 | スイカ・トマト |
| 44 | 大分県 | 大分市 | かぼす・温泉 |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎市 | マンゴー |
| 46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | サツマイモ・桜島 |
| 47 | 沖縄県 | 那覇(なは)市 | ゴーヤ・シーサー |